Standard Milchleistungsfutter
Bezeichnung | Rohprotein % |
Energiegehalt NEL (MJ) |
Rohfett % |
Rohfaser % |
Calcium % |
Phosphor % |
Natrium % |
Vitamin A I.E. |
Vitamin D3 I.E. |
nXP g/kg |
RNB g/kg |
Energiestufe | Milch aus NEL | Milch aus RP | Fütterungshinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLF 17/2 | 17,0 | 6,2 | 4,65 | 13,50 | 0,75 | 0,55 | 0,3 | 9000 | 1080 | 160 | 2,4 | II | 1,9 | 2,0 | zu eiweißreichem Grundfutter mit Getreide verschneiden |
MLF 20/2 | 20,0 | 6,2 | 5,00 | 12,50 | 0,90 | 0,65 | 0,30 | 9000 | 1080 | 170 | 4,80 | II | 1,9 | 2,4 | im Verhältnis 3 zu 1 mit Getreide verschneiden |
MLF 24/2 | 24,0 | 6,2 | 4,35 | 15,00 | 1,40 | 0,70 | 0,40 | 9000 | 1080 | 175 | 10,40 | II | 1,9 | 2,8 | zu eiweißarmen Grundfutter mit Getreide verschneiden |
MLF 16/3 | 16,0 | 6,7 | 4,30 | 10,65 | 0,90 | 0,55 | 0,30 | 9000 | 1080 | 165 | -0,80 | III | 2,0 | 1,9 | zu eiweißreicherem Grundfutter |
MLF 18/3 | 18,0 | 6,7 | 4,70 | 12,00 | 0,70 | 0,57 | 0,25 | 9000 | 1080 | 170 | 1,60 | III | 2,0 | 2,1 | zu ausgeglichenem Grundfutter |
MLF 20/3 | 20,0 | 6,7 | 4,65 | 11,75 | 0,65 | 0,60 | 0,25 | 9000 | 1080 | 175 | 4,00 | III | 2,0 | 2,4 | zu eiweißärmerem Grundfutter |
MLF 16/4 | 16,0 | 7,0 | 4,45 | 10,00 | 0,70 | 0,55 | 0,25 | 9000 | 1080 | 165 | -0,80 | – | 2,1 | 1,9 | zu eiweißreicherem Grundfutter mit Energiemangel |
MLF 18/4 | 18,0 | 7,0 | 4,40 | 9,85 | 0,70 | 0,55 | 0,25 | 9000 | 1080 | 170 | 1,60 | – | 2,1 | 2,1 | zu ausgeglichenem Grundfutter mit Energiemangel |
MLF 19/4 | 20,0 | 7,0 | 3,90 | 9,75 | 0,70 | 0,60 | 0,25 | 9000 | 1080 | 175 | 4,20 | – | 2,1 | 2,4 | zu ausgeglichenem Grundfutter mit Energiemangel |
MLF 20/4 | 20,0 | 7,0 | 3,90 | 9,75 | 0,70 | 0,60 | 0,25 | 9000 | 1080 | 175 | 4,20 | – | 2,1 | 2,4 | zu eiweißärmerem Grundfutter mit Energiemangel |
Premium Milchleistungsfutter
Bezeichnung | Rohprotein % |
Energiegehalt NEL (MJ) |
Rohfett % |
Rohfaser % |
Calcium % |
Phosphor % |
Natrium % |
Vitamin A I.E. |
Vitamin D3 I.E. |
nXP g/kg |
RNB g/kg |
Energiestufe | Milch aus NEL | Milch aus RP | Fütterungshinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLF 19/4 NXP 175 | 19,0 | 7,0 | 4,15 | 9,30 | 0,70 | 0,58 | 0,25 | 9000 | 1080 | 175 | 2,30 | – | 2,1 | 2,2 | zu ausgeglichenem Grundfutter mit Energiemangel |
MLF 20/4 NXP 180 | 20,0 | 7,0 | 4,70 | 11,30 | 0,70 | 0,60 | 0,25 | 9000 | 1080 | 180 | 3,20 | – | 2,1 | 2,4 | zu eiweißärmerem Grundfutter mit Energiemangel |
MLF 20/4 Robbi | 20,0 | 7,0 | 3,35 | 7,90 | 0,80 | 0,55 | 0,25 | 15000 | 1800 | 190 | 1,60 | – | 2,1 | 2,4 | Speziell Konzipiert für die Robotterfütterung |
MLF 24/4 NXP 200 | 24,0 | 7,0 | 4,60 | 8,75 | 0,70 | 0,65 | 0,25 | 9000 | 1080 | 200 | 6,30 | – | 2,1 | 2,8 | zu eiweißarmen Grundfutter mit Energiemangel |
Premium Milchleistungsfutter mit hohem Maisanteil
Bezeichnung | Rohprotein % |
Energiegehalt NEL (MJ) |
Rohfett % |
Rohfaser % |
Calcium % |
Phosphor % |
Natrium % |
Vitamin A I.E. |
Vitamin D3 I.E. |
nXP g/kg |
RNB g/kg |
Energiestufe | Milch aus NEL | Milch aus RP | Fütterungshinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLF 18/4 Mais | 18,0 | 7,0 | 5,15 | 8,75 | 0,70 | 0,60 | 0,25 | 9000 | 1080 | 165 | 2,40 | – | 2,1 | 2,1 | zu ausgeglichenem Grundfutter mit Stärkemangel |
MLF 19/4 Mais | 19,0 | 7,0 | 5,25 | 8,65 | 0,70 | 0,58 | 0,25 | 9000 | 1080 | 175 | 2,30 | – | 2,1 | 2,2 | zu ausgeglichenem Grundfutter mit Stärkemangel |
MLF 20/4 Mais | 20,0 | 7,0 | 5,00 | 10,50 | 0,70 | 0,57 | 0,25 | 9000 | 1080 | 175 | 4,40 | – | 2,1 | 2,4 | zu eiweißärmerem Grundfutter mit Stärkemangel |
Standard Ausgleichsfutter
Bezeichnung | Rohprotein % |
Energiegehalt NEL (MJ) |
Rohfett % |
Rohfaser % |
Calcium % |
Phosphor % |
Natrium % |
Vitamin A I.E. |
Vitamin D3 I.E. |
nXP g/kg |
RNB g/kg |
Energiestufe | Milch aus NEL | Milch aus RP | Fütterungshinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLF Pro Mix 38 | 38,0 | 7,0 | 3,10 | 10,70 | 0,70 | 0,95 | 0,10 | 225 | 23,60 | 2,1 | 4,5 | Eiweißergänzer zu Grundfutter mit starkem Eiweißmangel | |||
MLF Pro Mix 40 | 40,0 | 7,1 | 2,80 | 6,50 | 0,60 | 0,90 | 0,07 | 230 | 25,75 | 2,2 | 4,7 | Eiweißergänzer zu Grundfutter mit starkem Eiweißmangel | |||
MLF Pro Mix 41 | 41,0 | 7,2 | 2,65 | 8,65 | 0,55 | 0,85 | 0,06 | 240 | 27,00 | 2,22 | 4,8 | Eiweißergänzer zu Grundfutter mit starkem Eiweißmangel | |||
MLF Pro Mix 405 OS | 40,0 | 7,0 | 3,70 | 11,90 | 0,70 | 1,00 | 0,10 | 225 | 27,60 | 2,1 | 4,7 | Eiweißergänzer zu Grundfutter mit starkem Eiweißmangel |